Невросонология и мозъчна хемодинамика 11, 2015:7–11
ЗАГЛАВИЕ | Мозъчен инсулт в България: съвременни проблеми |
АВТОРИ | Е. Титянова, И. Велчева, С. Андонова |
ДАТА | май 2015 |
ИЗТОЧНИК | Невросонология и мозъчна хемодинамика 11, 2015:7–11 |
ТИП | Периодично научно списание |
РЕЗЮМЕ | През последните десетилетия мозъчният инсулт е водеща причина за смъртност и инвалидност в България. Страната ни заема челно място в ЕС по смъртност от мозъчен инсулт според здравната стратегия 2014–2020. Анализът на данните от последните години показва три основни тенденции в хода на заболеваемостта и смъртността от мозъчен инсулт в България: (1) В сравнение с 2005 г. броят на смъртните случаи от сърдечносъдови заболявания през 2012 г. се увеличава с 9.2/100 000 жители, а смъртността от мозъчен инсулт намалява с 19.6/100 000 жители; (2) Броят на жените с исхемичен инсулт се увеличава от 50.5% през 2010 г. до 52.7% през 2013 г.; (3) За същия период броят на пациентите под 55-годишна възраст от двата пола с исхемичен мозъчен инсулт намалява от 9.2% до 8.1%. Тези тенденции се свързват със застаряване на населението и повишаване на средната продължителност на човешкия живот, с подобряване на диагностиката на сърдечносъдовите заболявания и прилагане на тромболитично и/или ендоваскуларно лечение на коронарната и каротидната болест в по-ранна възраст. Въпреки, че относителният дял на венозната тромболиза като специфично лечение на острия исхемичен инсулт в България расте, честота є остава значително по-ниска от препоръчителния минимум и представлява по-малко от 0,4% от новите случаи на инсулт. Ендоваскуларните процедури при хеморагичен инсулт също са много редки – около 0.5-1.4% годишно. Необходими са усилия за адекватно финансиране на здравеопазването, професионално обучение на човешкия ресурс и образование на населението чрез създаване на единна национална стратегия за здравна политика. |
КЛЮЧ. ДУМИ |
България, мозъчен инсулт |